- トップページ
- 基本情報技術者
- 平成23年度秋季問題
- 平成23年度秋季解答・解説
平成23年度秋季解答
問題36
媒体障害時のデータベース回復に備え,あるバックアップ時点から次のバックアップ時点までの問のデータとして,稼働中のデータベースとは別の媒体に保存しておく必要のあるものはどれか。
| ア | インデックスデータ |
| イ | チェックポイントデータ |
| ウ | ディクショナリデータ |
| エ | ログデータ |
解答:エ
<解説>
| ア | × | インデックスデータは、検索などの処理を高速化するために用いられる索引データである。 |
| イ | × | チェックポイントデータは、正常稼働時に一定時間間隔でディスク上に書き出し、直前の状態に戻すために使用するデータである。 |
| ウ | × | ディクショナリデータは、データベースの定義体に関する情報をまとめたデータである。 |
| エ | ○ | ログデータは、 媒体障害発生時にデータベースを復旧するために使用するデータである。 データ1件ごとの更新情報(更新前情報と更新後情報)を集めたもので時系列に記録されている。 |
問題37
OSI基本参照モデルの各層で中継する装置を,物理層で中継する装置,データリンク層で中継する装置,ネットワーク層で中継する装置の順に並べたものはどれか。
| ア | ブリッジ,リピータ,ルータ |
| イ | ブリッジ,ルータ,リピータ |
| ウ | リピータ,ブリッジ,ルータ |
| エ | リピータ,ルータ,ブリッジ |
解答:ウ
<解説>
| ブリッジは、データリンク層(第2層)の情報を基にフレームの送信ポートを決定し転送するコンピュータネットワーク機器である。 |
| リピータは、OSI基本参照モデルの第1層(物理層)で接続し、伝送距離を延長するために伝送路の途中でデータの信号波形を増幅・整形をする。 |
| ルータは、OSI基本参照モデルの第3層(ネットワーク層)で接続し、パケットを中継する。 |
上記より、
- 物理層:リピータ
- データリンク層:ブリッジ
- ネットワーク層:ルータ
となる。
問題38
TCP/IP階層モデルにおいて, TCPが属する層はどれか。
| ア | アプリケーション層 |
| イ | インターネット層 |
| ウ | トランスポート層 |
| エ | リンク層 |
解答:ウ
<解説>
| ア | × | アプリケーション層は、HTTP,SMTP,FTP,POPなどが属する。 |
| イ | × | インターネット層は、IP,ICMPなどが属する。 |
| ウ | ○ | トランスポート層は、TCP,UDPなどが属する。 |
| エ | × | リンク層は、PPP,ARPなどが属する。 |
問題39
TCP/IPを利用している環境で,電子メールに画像データなどを添付するための規格はどれか。
| ア | JPEG |
| イ | MIME |
| ウ | MPEG |
| エ | SMTP |
解答:イ
<解説>
| ア | × | JPEG(Joint Photographic Experts Group)は高圧縮・高画質の静止画データ形式。ISO(国際標準化機構)による国際標準規格である。 |
| イ | ○ | MIME( Multipurpose Internet Mail Extension ) とは、インターネットやイントラネットなどのTCP/IPネットワーク上でやりとりされる電子メールで、各国語や画像、音声、動画などを扱うための規格。 |
| ウ | × | MPEG(Moving Picture Experts Group)は,動画の圧縮形式である。ISO(国際標準化機構)による国際標準規格である。 |
| エ | × | SMTP( Simple Mail Transfer Protocol ) とは、インターネット、イントラネット上で、電子メールを転送するための通信プロトコル。 |
問題40
TCP/IPネットワークにおいて,ネットワークの疎通確認に使われるものはどれか。
| ア | BOOTP |
| イ | DHCP |
| ウ | MIB |
| エ | ping |
解答:エ
<解説>
| ア | × | BOOTP(Bootstrap Protocol)とは、TCP/IPネットワーク上で、ネットワーク(IPアドレス、ホスト名、サブネットマスクなど)に関する情報をサーバから自動的に読み込むプロトコルである。 |
| イ | × | DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)は、インターネットなどのネットワークに一時的に接続するコンピュータに、IPアドレスなど必要な情報を自動的に割り当てるプロトコルである。 |
| ウ | × | MIB(Management information base)はSNMP(IPネットワーク機器監視プロトコル)で参照する管理情報である。 |
| エ | ○ | pingは、IPネットワークにおいて、ノードの到達性を確認するためのソフトウェアである。ネットワーク疎通を確認したいホストに対してIPパケットを発行し、そのパケットが正しく届いて返答が行われるかを確認することができる。 |
お問い合わせ


